FORD Nuova Focus ST-Line Gualdo Tadino e Citta' di Castello
La Ford Italia S.p.A. tratterà i tuoi dati personali riportati di seguito per dar corso alla tua richiesta. I tuoi dati potranno essere condivisi con il FordPartner per consentirci di evadere la tua richiesta. Per maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati, l'eventuale trasferimento all'estero nonchè sui tuoi diritti, si prega di consultare l'Informativa Privacy della Ford.
Ford Italia S.p.A. tratterà i tuoi dati personali riportati di seguito per dar corso alla tua richiesta di Test Drive e per fornire le informazioni che hai richiesto. I tuoi dati potranno essere condivisi con il FordPartner per consentirci di evadere la tua richiesta. Per maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati, l'eventuale trasferimento all'estero nonché sui tuoi diritti, si prega di consultare l'Informativa Privacy della Ford.
Ford Nuova Focus ST-Line Gualdo Tadino e Citta' di Castello
Caratteristiche principali
Interni
- Volante sportivo in pelle
- Power Button
- Intelligent Speed Assist - ISA
- Radio SYNC 3 Touch Screen 8'' a colori con navigatore, Bluetooth con voice control, Applink, Apple Carplay, Android Auto, Emergency Assistance, 2 USB, 6 altoparlanti, comandi al volante
- Ruotino Di Scorta
- Fordpass Connect
Esterni
- Paraurti anteriore sportivo
- Paraurti posteriore sportivo
- Cerchi in lega da 17'' ST-Line
- Soglie battitacco cromate con logo ST-Line
- Retrovisori elettrici in tinta riscaldabili e richiudibili elettricamente
- Sospensioni sportive
- Marmitta doppia uscita
- Sensori di Parcheggio Anteriori e Posteriori
5 porte
Motore | Alimentazione | Cambio | Trazione | Consumi (l/100km) | Classe Emissioni |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost 125CV (92 KW) | Benzina | Manuale | Anteriore | Urbano: 5,9 Extraurb.: 4,1 Misto: 4,8 | Euro 6.2 (107 g CO2/km) |
1.0 EcoBoost 125CV Automatico (92 KW) | Benzina | Automatico | Anteriore | Urbano: 7,1 Extraurb.: 4,7 Misto: 5,6 | Euro 6.2 (126 g CO2/km) |
1.5 EcoBlue 120CV (88 KW) | Diesel | Manuale | Anteriore | Urbano: 3,9 Extraurb.: 3,3 Misto: 3,5 | Euro 6.2 (93 g CO2/km) |
1.5 EcoBlue 120CV Automatico (88 KW) | Diesel | Automatico | Anteriore | Urbano: 4,7 Extraurb.: 3,9 Misto: 4,2 | Euro 6.2 (110 g CO2/km) |
1.5 EcoBoost 150CV (110 KW) | Benzina | Manuale | Anteriore | Urbano: 6,9 Extraurb.: 4,5 Misto: 5,3 | Euro 6.2 (121 g CO2/km) |
1.5 EcoBoost 150CV Automatico (110 KW) | Benzina | Automatico | Anteriore | Urbano: 7,6 Extraurb.: 4,9 Misto: 5,9 | Euro 6.2 (133 g CO2/km) |
2.0 EcoBlue 150CV Automatico (110 KW) | Diesel | Automatico | Anteriore | Urbano: 5,3 Extraurb.: 3,9 Misto: 4,4 | Euro 6.2 (114 g CO2/km) |
wagon
Motore | Alimentazione | Cambio | Trazione | Consumi (l/100km) | Classe Emissioni |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost 125CV (92 KW) | Benzina | Manuale | Anteriore | Urbano: 5,9 Extraurb.: 4,1 Misto: 4,8 | Euro 6.2 (108 g CO2/km) |
1.0 EcoBoost 125CV Automatico (92 KW) | Benzina | Automatico | Anteriore | Urbano: 7,3 Extraurb.: 4,9 Misto: 5,8 | Euro 6.2 (130 g CO2/km) |
1.5 EcoBlue 120CV (88 KW) | Diesel | Manuale | Anteriore | Urbano: 4,1 Extraurb.: 3,5 Misto: 3,7 | Euro 6.2 (97 g CO2/km) |
1.5 EcoBlue 120CV Automatico (88 KW) | Diesel | Automatico | Anteriore | Urbano: 4,9 Extraurb.: 4,1 Misto: 4,4 | Euro 6.2 (116 g CO2/km) |
1.5 EcoBoost 150CV (110 KW) | Benzina | Manuale | Anteriore | Urbano: 7 Extraurb.: 4,7 Misto: 5,5 | Euro 6.2 (125 g CO2/km) |
1.5 EcoBoost 150CV Automatico (110 KW) | Benzina | Automatico | Anteriore | Urbano: 7,6 Extraurb.: 5 Misto: 5,9 | Euro 6.2 (134 g CO2/km) |
2.0 EcoBlue 150CV Automatico (110 KW) | Diesel | Automatico | Anteriore | Urbano: 5,3 Extraurb.: 3,9 Misto: 4,4 | Euro 6.2 (116 g CO2/km) |
5 porte
Altezza (mm) | 1454 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 4378 |
Larghezza (mm) | 1979 |
Bagagliaio (l) | 375 |
wagon
Altezza (mm) | 1481 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 4668 |
Larghezza (mm) | 1979 |
Bagagliaio (l) | 608 |
Informativa
Alcuni aspetti e dettagli dei prodotti descritti potrebbero aver subito modifiche dopo la redazione dei contenuti del presente sito anche per motivi legati alla produzione. Pertanto, alcuni dati relativi a dotazioni, esterni, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante, costi di gestione etc. sono da considerarsi puramente indicativi. Inoltre, i prezzi di quanto riportato possono essere soggetti a modifiche o riportare eventuali errori. I prezzi inoltre si intendono raccomandati e non vincolanti per la rete dei Concessionari Autorizzati Ford. Le foto sono a scopo puramente illustrativo e alcune potrebbero mostrare accessori ed equipaggiamenti disponibili solo su richiesta. I colori disponibili potrebbero variare per motivi tecnici. Prezzi, equipaggiamenti di base, disposizioni e conseguenze legislative, giuridiche e fiscali valgono solo per l’Italia. Per ricevere informazioni più aggiornate si prega quindi di rivolgersi ad uno Showroom Ford.